ARQUERO | 1° 2° 3° | MANUEL DÁVILA (Audaz Octubrino) ALBERTO MALDONADO (Macarsa) MARCO CADENA (Carmen Mora) |
PRIMER MARCADOR | 1° 2° 3° | JORGE MALDONADO (Macarsa) FELIPE LANDÁZURI (Carmen Mora) WASHINGTON VILLAFUERTE (Audaz Oct.) |
BACK CENTRAL | 1° 2° 3° | GUILLERMO MOTOCHE (Río Amarillo) JAIME ECHEVERRÍA (Bonita FC) EDISON CASTAÑEDA (Carmen Mora) |
CUARTO BACK | 1° 2° 3° | MARCO CHICA (Macarsa) ALFREDO SORIA (Audaz Octubrino) CUSTODIO VARGAS (Carmen Mora) |
SEGUNDO MARCADOR | 1° 2° 3° | JOSÉ KLÍNGER (Macarsa) RUBÉN DÍAZ (Carmen Mora) ALFREDO ALVARADO (Estudiantes Oct.) |
VOLANTE DERECHO | 1° 2° 3° | ÁNGEL OCAMPO (Carmen Mora) RICARDO MORA (Río Amarillo) JULIO MOREIRA ALAVA (Audaz Octubrino) |
VOLANTE IZQUIERDO | 1° 2° 3° | VICENTE JARA (Río Amarillo) SERGIO MEDEL (Carmen Mora) VOLTAIRE RAMBAY (Deportivo América) |
PUNTERO DERECHO | 1° 2° 3° | JUAN PÉREZ (Carmen Mora) LUIS GONZÁLEZ (Río Amarillo) JORGE CHIRIBOGA (Liga D. Universitaria) |
FORWARD – PUNTA DE LANZA | 1° 2° 3° | ELOY BÁEZ (Carmen Mora) ANTONIO COELLO (Audaz Octubrino) JULIO MURIEDA (Estudiantes Octubrinos) |
INTERIOR ENLACE | 1° 2° 3° | EDUARDO RAMBAY (Macarsa) BOLÍVAR MERIZALDE (Carmen Mora) OMAR CULLERTON (Estudiantes Octub.) |
PUNTERO IZQUIERDO | 1° 2° 3° | RICHARD ASENCIO (Bonita FC GERARDO BATIOJAS (Macarsa) TEÓFILO GIMÉNEZ (Carmen Mora) |
EN ESTE BLOG CONSTA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE ASCENSO REALIZADO EN EL AÑO 1973 EN MACHALA, EL ORO, ECUADOR. CONTRIBUCIÓN PARA LA HISTORIA DEPORTIVA DE AQUELLA HERMOSA PROVINCIA ECUATORIANA. anibaljusto50@gmail.com
SI TE ACUERDAS DE AQUELLOS TIEMPOS
SI TE ACUERDAS DE AQUELLOS TIEMPOS....COMUNICATE CONMIGO anibaljusto50@ciudad.com.ar
domingo, 10 de abril de 2011
RANKING DE 1973
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario