ZONA “A”
EQUIPOS | Jug. | Gan | Em | Per | Gf. | Gc. | Ptos | |
1° | CARMEN MORA | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 8 (+7) |
2° | AUDAZ OCTUBRINO | 5 | 3 | - | 2 | 15 | 13 | 6 (+2) |
3° | ESTUDIANTES OCTUBRINOS | 5 | 3 | - | 2 | 13 | 12 | 6 (+1) |
4° | JUVENIL LA PEAÑA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 (+2) |
5° | KLÉBER FRANCO CRUZ | 5 | 2 | - | 3 | 9 | 12 | 4 (-3) |
6° | SPORT BANAORO | 5 | - | 1 | 4 | 7 | 16 | 1 (-9) |
ZONA “B”
EQUIPOS | Jug. | Gan | Em | Per | Gf. | Gc. | Ptos | |
1° | BONITA FC | 5 | 5 | - | - | 15 | 3 | 10 (+12) |
2° | MACARSA | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 6 (+4) |
3° | RIO AMARILLO | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 5 (+1) |
4° | LIGA DEP. UNIVERSITARIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 5 (-2) |
5° | DEPORTIVO AMÉRICA | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 4 (-5) |
6° | COMERCIAL HUAQUILLAS | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 15 | 0 (-10) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario