EQUIPOS | Jug. | Gan | Em | Per | Gf. | Gc. | Ptos | |
1° | CARMEN MORA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 |
2° | AUDAZ OCTUBRINO | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
3° | MACARSA | 5 | 3 | - | 2 | 6 | 5 | 6 |
4° | RIO AMARILLO | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 |
5° | ESTUDIANTES OCTUBRINOS | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 |
6° | BONITA FC | 5 | - | - | 5 | 1 | 10 | 0 |
Nota: Carmen Mora había perdido 2 a 1 frente a Estudiantes Octubrinos, pero luego el partido fue declarado nulo por la Comisión Técnica Nacional, perdiendo Estudiantes los dos puntos logrados. No los ganó el Carmen Mora (debido a la mala inclusión del paraguayo Luis Martínez)
No hay comentarios:
Publicar un comentario